👥 Listado de Propietarios
| ID | Nombre | Tipo Doc | Documento | Teléfono | Correo | Ciudad | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FAIVER AUGUSTO CABRERA MENDEZ | Cédula de ciudadanía | 83253998 | YAGUARA | Activo | |||
| 9 | LEIDY MARCELA BASTIDAS MEDINA | Cédula de ciudadanía | 26472254 | YAGUARA | Activo | |||
| 8 | IMELDA ALARCON ROZO | Cédula de ciudadanía | 51635729 | YAGUARA | Activo | |||
| 7 | ROSANA PEÑA HERNANDEZ | Cédula de ciudadanía | 41770108 | YAGUARA | Activo | |||
| 6 | EDINSON RIVAS RIVAS | Cédula de ciudadanía | 83246473 | YAGUARA | Activo | |||
| 5 | EDNA YINED TRUJILLO MONJE | Cédula de ciudadanía | 26607021 | YAGUARA | Activo | |||
| 4 | GRUPO EMPRESARIAL MONTAÑA SAS | NIT | 901146634 | 3132617815 | gerencia@grupomontana.com.co | YAGUARA | Activo | |
| 3 | DANIELA PATRICIA TOVAR MAYOR | Cédula de ciudadanía | 1081183934 | YAGUARA | Activo | |||
| 2 | DANIELA MONTAÑA PERDOMO | Cédula de ciudadanía | 1082216461 | daniela@grupomontana.co | YAGUARA | Activo | ||
| 1 | OSCAR LEONARDO ROMERO DIAZ | Cédula de ciudadanía | 1121824558 | 3214064081 | gerencia@grupomontana.co | YAGUARA | Activo |
📊 Dashboard de Propietarios
10
Total Propietarios
10
Activos
0
Inactivos
1
Con NIT