Registro de Vehículo

Flota de Vehículos

N° Interno Placa Marca Modelo Línea Clase Capacidad N° Motor N° Chasis Propietario SOAT Tecno RCC RCE Todo Riesgo Póliza General Estado Acción
1 KSP201 FORD 2022 RANGER CAMIONETA 5 SA2QNJ250643 8AFAR23LXNJ250643 OSCAR LEONARDO ROMERO DIAZ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Activo
2 THP922 RENAULT 2017 ALASKAN CAMIONETA 5 YD25668552P 3BRCD33B5HK591356 DANIELA MONTAÑA PERDOMO 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Activo
3 THP917 RENAULT 2017 ALASKAN CAMIONETA 5 YD256668307P 3BRCD33B6HK591365 DANIELA MONTAÑA PERDOMO 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Activo
4 WHX523 TOYOTA 2020 HILUX CAMIONETA 5 2GD-4698719 8AJKB3CD0L1618919 DANIELA PATRICIA TOVAR MAYOR 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Activo
5 PKK440 TOYOTA 2024 HILUX CAMIONETA 5 2GD-G526786 8AJKB3CD3R1706260 GRUPO EMPRESARIAL MONTAÑA SAS 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Activo
6 WHX427 CHEVROLET 2019 DMAX CAMIONETA 5 SP3724 8LBETF3WXK0388342 EDNA YINED TRUJILLO MONJE 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Activo
7 XPK246 FORD 2020 RANGER CAMIONETA 5 SA2QLJ160435 8AFAR23L6LJ160435 EDINSON RIVAS RIVAS 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Activo
8 WPR599 RENAULT 2020 ALASKAN CAMIONETA 5 YD25708272P 3BRCD33B4LK590305 ROSANA PEÑA HERNANDEZ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Activo
9 GUW387 RENAULT 2020 ALASKAN CAMIONETA 5 YD25713299P 3BRCD33B9LK590400 IMELDA ALARCON ROZO 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Activo
10 LJT547 VOLKSWAGEN 2022 AMAROK CAMIONETA 5 CNF129021 WV1ZZZ2HZNA015494 GRUPO EMPRESARIAL MONTAÑA SAS 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Activo
11 LQK324 VOLKSWAGEN 2022 AMAROK CAMIONETA 5 CNF130287 WV1ZZZ2HZNA026927 OSCAR LEONARDO ROMERO DIAZ 2026-10-28 2026-10-28 2026-10-28 2026-10-28 2026-10-28 2026-10-28 Activo
12 GQZ753 RENAULT 2021 DUSTER WAGON 5 2842Q254885 9FBHSR595MM699489 GRUPO EMPRESARIAL MONTAÑA SAS 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Activo
14 WHX299 VOLKSWAGEN 2017 CRAFTER 50 MICROBUS 19 CKU089978 WV1ZZZ2EZH6001069 LEIDY MARCELA BASTIDAS MEDINA 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Activo
15 JTY631 RENAULT 2021 NUEVO MASTER MICROBUS 16 M9TC678C031558 93YMAF4CEMJ476148 OSCAR LEONARDO ROMERO DIAZ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Activo
16 WHX689 CHEVROLET 2025 NKR MICROBUS 20 4JZ1-251R51 9GCNMR887SB000272 FAIVER AUGUSTO CABRERA MENDEZ 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Activo
17 POO993 TOYOTA 2025 HILUX CAMIONETA 5 2GD-5732698 8AJKB3CD7S1715274 GRUPO EMPRESARIAL MONTAÑA SAS 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Activo
18 PUM349 TOYOTA 2025 HILUX CAMIONETA 5 2GD-5742926 8AJKB3CD9S1715924 GRUPO EMPRESARIAL MONTAÑA SAS 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Activo
19 PUM521 TOYOTA 2025 HILUX CAMIONETA 5 2GD-5742980 8AJKB3CD0S1715911 GRUPO EMPRESARIAL MONTAÑA SAS 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 0000-00-00 Activo

Dashboard de Flota Vehicular